Les salaires des pilotes du championnat MotoGP 2026
| Pilote | Ecurie | Salaire en 2026 |
|---|---|---|
| Marc Marquez | Ducati | 17 000 000 € |
| Fabio Quartararo | Yamaha | 12 000 000 € |
| Maverick Viñales | KTM | 4 700 000 € |
| Francesco Bagnaia | Ducati | 7 000 000 € |
| Jorge Martin | Aprilia | 4 000 000 € |
| Johann Zarco | Honda | 4 000 000 € |
| Joan Mir | Honda | 3 500 000 € |
| Jack Miller | Yamaha | 3 000 000 € |
| Enea Bastianini | KTM | 2 500 000 € |
| Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 2 500 000 € |
| Alex Rins | Yamaha | 2 200 000 € |
| Diogo Moreira | Honda | 2 200 000 € |
| Franco Morbidelli | Ducati | 1 700 000 € |
| Alex Marquez | Ducati | 1 500 000 € |
| Brad Binder | KTM | 1 200 000 € |
| Marco Bezzecchi | Aprilia | 800 000 € |
| Luca Marini | Honda | 800 000 € |
| Marco Bezzecchi | Aprilia | 800 000 € |
| Fabio Di Giannantonio | Ducati | 800 000 € |
| Fermin Aldeguer | Ducati | 800 000 € |
| Ai Ogura | Aprilia | 300 000 € |
| Raul Fernandez | Aprilia | 300 000 € |
Vous aimerez aussi: Stade Brestois. Chiffre d'affaires record et bénéfices en hausse de 268% en 2025
1 2