Les prédictions des bookmakers en début de saison vs le classement final de Ligue 1
Club | Classement prédictif des bookmakers | Classement final | Différence |
---|---|---|---|
Paris | 1 | 1 | = |
Marseille | 2 | 8 | – 6 |
Lens | 3 | 7 | – 4 |
Monaco | 4 | 2 | + 2 |
Lille | 5 | 4 | + 1 |
Lyon | 6 | 6 | = |
Rennes | 7 | 10 | – 3 |
Nice | 8 | 5 | + 3 |
Reims | 9 | 9 | = |
Strasbourg | 10 | 13 | – 3 |
Toulouse | 11 | 11 | = |
Clermont | 12 | 18 | – 6 |
Lorient | 13 | 17 | – 4 |
Montpellier | 14 | 12 | – 2 |
Nantes | 15 | 14 | + 1 |
Le Havre | 16 | 15 | + 1 |
Metz | 17 | 16 | + 1 |
Brest | 18 | 3 | + 15 |
Source: Sportune |
1 2