Propriété des clubs de la Ligue 1 2023-2024, qui sont les plus riches ?
| Actionnariat | Club | Fortune estimée |
|---|---|---|
| Qatar Sport Investments | Paris SG | 432 Mrd€ |
| Elliott Management Corp | Losc Lille | 33 Mrd€ |
| Famille Pinault | Stade Rennais | 30 Mrd€ |
| Jim Ratcliffe | OGC Nice | 15,5 Mrd€ |
| Dmitry Rybolovlev | AS Monaco | 6 Mrd€ |
| Todd Boehly | RC Strasbourg | 5,7 Mrd€ |
| RedBird Capital | Toulouse FC | 5,6 Mrd€ |
| Frank McCourt | Olympique de Marseille | 1,2 Mrd€ |
| Waldemar Kita | FC Nantes | 750 M€ |
| Loïc Féry | Lorient FC | 320 M€ |
| John Textor | Olympique Lyonnais | 250 M€ |
| Olivier et Laurent Nicollin | Montpellier HSC | 150 M€ |
| Bernard Serin | FC Metz | 125 M€ |
| Stade de Reims | Jean-Pierre Caillot | 85 M€ |
| Joseph Oughourlian | RC Lens | 80 M€ |
| Stade Brestois | Denis Le Saint | NC |
| Ahmet Schaefer | Clermont Foot | NC |
| Sébastien Volpe | Le Havre AC | NC |
1 2