Classement final de la F1 vs le salaire des pilotes du championnat 2024
| Pilote | Ecurie | Salaire | Classement salaire | Classement championnat | Différence |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | Red Bull | 72 M€ | 1 | 1 | = |
| Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 60 M€ | 2 | 7 | -5 |
| Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 30 M€ | 3 | 9 | -6 |
| Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 24 M€ | 4 | 3 | +1 |
| Lando Norris | McLaren | 21 M€ | 5 | 2 | +3 |
| Carlos Sainz Jr | Scuderia Ferrari | 18 M€ | 6 | 5 | +1 |
| George Russell | Mercedes AMG | 12 M€ | 7 | 6 | +1 |
| Pierre Gasly | Alpine | 12 M€ | 8 | 10 | -2 |
| Sergio Perez | Red Bull | 10 M€ | 9 | 8 | +1 |
| Valtteri Bottas | Sauber | 10 M€ | 10 | 23 | -13 |
| Esteban Ocon | Alpine | 9 M€ | 11 | 14 | -3 |
| Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 8 M€ | 12 | 13 | -1 |
| Daniel Ricciardo | Honda | 7,2 M€ | 13 | 17 | -4 |
| Oscar Piastri | McLaren | 6 M€ | 14 | 4 | +10 |
| Kevin Magnussen | Haas | 4,5 M€ | 15 | 15 | = |
| Nico Hulkenberg | Haas | 4,5 M€ | 16 | 11 | +5 |
| Alexander Albon | Williams | 4 M€ | 17 | 16 | +1 |
| Yuki Tsunoda | Honda | 4 M€ | 18 | 12 | +6 |
| Guanyu Zhou | Sauber | 3 M€ | 19 | 20 | -1 |
| Logan Sergeant | Williams | 1,5 M€ | 20 | 22 | -2 |
| Franco Colapinto | Williams | 0,5 M€ | 21 | 19 | +2 |
| Oliver Bearman | Haas | 0,33 M€ | 22 | 18 | +4 |
| Liam Lawson | Honda | 0,3 M€ | 23 | 21 | +2 |
1 2