Classement des clubs de Ligue 1 comparé à leur salaire moyen
| Club | Salaire moyen annuel | Classement salaire | Classement L1 | Différence |
|---|---|---|---|---|
| Paris SG | 7,76 M€ | 1 | 1 | = |
| Olympique de Marseille | 3 M€ | 2 | 2 | = |
| Stade Rennais | 1,8 M€ | 3 | 12 | – 9 |
| AS Monaco | 1,68 M€ | 4 | 3 | + 1 |
| Olympique Lyonnais | 1,44 M€ | 5 | 5 | = |
| OGC Nice | 1,32 M€ | 6 | 4 | + 2 |
| Lille OSC | 1,14 M€ | 7 | 6 | + 1 |
| RC Strasbourg | 1,02 M€ | 8 | 7 | + 1 |
| FC Nantes | 0,96 M€ | 9 | 13 | – 4 |
| Montpellier HSC | 0,91 M€ | 10 | 18 | – 8 |
| RC Lens | 0,79 M€ | 11 | 8 | + 3 |
| Stade Brestois | 0,72 M€ | 12 | 9 | + 3 |
| Toulouse FC | 0,54 M€ | 13 | 10 | + 3 |
| AS Saint-Etienne | 0,5 M€ | 14 | 17 | – 3 |
| AJ Auxerre | 0,44 M€ | 15 | 11 | + 4 |
| Stade de Reims | 0,39 M€ | 16 | 15 | + 1 |
| Angers SCO | 0,32 M€ | 17 | 14 | + 3 |
| Le Havre | 0,26 M€ | 18 | 16 | + 2 |
1 2