Classement de la Ligue 1 2023-2024 vs la dépense des clubs sur le mercato
Club | Dépense en transferts | Classement L1 | Classement transferts | Différence |
---|---|---|---|---|
Monaco | 83 M€ | 1 | 2 | + 1 |
Brest | 3,5 M€ | 2 | 17 | + 15 |
Reims | 49 M€ | 3 | 7 | + 4 |
Nice | 43,5 M€ | 4 | 8 | + 4 |
Paris | 349,5 M€ | 1 | 5 | – 2 |
Rennes | 57,9 M€ | 6 | 5 | – 1 |
Lille | 32,2 M€ | 7 | 9 | + 2 |
Strasbourg | 56 M€ | 8 | 6 | – 2 |
Montpellier | 5,95 M€ | 9 | 15 | + 6 |
Le Havre | 2,9 M€ | 10 | 18 | + 8 |
Toulouse | 13 M€ | 11 | 13 | + 2 |
Marseille | 72 M€ | 12 | 3 | – 9 |
Nantes | 21,95 M€ | 13 | 10 | – 3 |
Metz | 5,9 M€ | 14 | 16 | + 2 |
Lens | 63,9 M€ | 15 | 4 | – 11 |
Lorient | 20,5 M€ | 16 | 11 | – 5 |
Clermont | 7,1 M€ | 17 | 14 | – 3 |
Lyon | 19,34 M€ | 18 | 12 | – 6 |
1 2