Classement final en Ligue 1 2023-2024 comparé aux salaires des clubs
Club | Salaire moyen annuel | Classement salaire | Classement L1 | Différence |
---|---|---|---|---|
Paris SG | 11,25 M€ | 1 | 1 | = |
Olympique de Marseille | 3,13 M€ | 2 | 8 | – 6 |
Olympique Lyonnais | 2,16 M€ | 3 | 6 | – 3 |
AS Monaco | 1,86 M€ | 4 | 2 | + 2 |
Stade Rennais | 1,56 M€ | 5 | 10 | – 5 |
OGC Nice | 1,5 M€ | 6 | 5 | + 1 |
Lille OSC | 1,12 M€ | 7 | 4 | + 3 |
RC Lens | 0,98 M€ | 8 | 7 | + 1 |
FC Nantes | 0,96 M€ | 9 | 14 | – 5 |
RC Strasbourg | 0,84 M€ | 10 | 13 | – 3 |
Montpellier HSC | 0,83 M€ | 11 | 12 | – 1 |
FC Lorient | 0,72 M€ | 12 | 18 | – 6 |
Stade Brestois | 0,6 M€ | 13 | 3 | + 10 |
Toulouse FC | 0,47 M€ | 14 | 11 | + 3 |
Stade de Reims | 0,43 M€ | 15 | 9 | + 6 |
FC Metz | 0,42 M€ | 16 | 16 | = |
Le Havre | 0,36 M€ | 17 | 15 | + 2 |
Clermont Foot | 0,34 M€ | 18 | 18 | = |
1 2