Classement final de la Ligue des champions vs les budgets des clubs
| Club | Budget 2025-26 | Classement LDC | Classement budget | Différence |
|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 625 M€ | 1 | 7 | +6 |
| Bayern Munich | 822 M€ | 2 | 5 | +3 |
| Liverpool | 738 M€ | 3 | 6 | +3 |
| Tottenham | 590 M€ | 4 | 9 | +5 |
| FC Barcelone | 896 M€ | 5 | 2 | -3 |
| Chelsea | 608 M€ | 6 | 8 | +2 |
| Sporting CP | 128 M€ | 7 | 25 | +18 |
| Manchester City | 835 M€ | 8 | 4 | -4 |
| Real Madrid | 1 010 M€ | 9 | 1 | -8 |
| Inter Milan | 474 M€ | 10 | 11 | +1 |
| Paris-SG | 880 M€ | 11 | 3 | -8 |
| Newcastle | 315 M€ | 12 | 16 | +4 |
| Juventus | 389 M€ | 13 | 13 | 0 |
| Atlético Madrid | 466 M€ | 14 | 14 | 0 |
| Atalanta | 205 M€ | 15 | 19 | +4 |
| Bayer Leverkusen | 323 M€ | 16 | 15 | -1 |
| Borussia Dortmund | 530 M€ | 17 | 10 | -7 |
| Olympiakos | 65 M€ | 18 | 29 | +11 |
| Club Brugge | 90 M€ | 19 | 28 | +9 |
| Galatasaray | 177 M€ | 20 | 23 | +3 |
| Monaco | 140 M€ | 21 | 24 | +3 |
| Bodø/Glimt | 40 M€ | 22 | 33 | +11 |
| Benfica | 202 M€ | 23 | 20 | -3 |
| Marseille | 280 M€ | 24 | 18 | -6 |
| Paphos | 30 M€ | 25 | 35 | +10 |
| Union Saint-Gilloise | 35 M€ | 26 | 31 | +5 |
| PSV Eindhoven | 185 M€ | 27 | 22 | -5 |
| Athletic Club | 133 M€ | 28 | 26 | -2 |
| Naples | 250 M€ | 29 | 30 | +1 |
| FC Copenhague | 45 M€ | 30 | 32 | +2 |
| Ajax Amsterdam | 190 M€ | 31 | 31 | 0 |
| Eintracht Francfort | 385 M€ | 32 | 16 | -16 |
| Slavia Prague | 70 M€ | 33 | 34 | +1 |
| Villarreal | 125 M€ | 34 | 29 | -5 |
| FK Qarabag | 30 M€ | 35 | 35 | 0 |
| Kairat | 20 M€ | 36 | 36 | 0 |
1 2