Classement final de la F1 2025 vs le salaire des pilotes de la saison
| Pilote | Ecurie | Salaire | Classement salaire | Classement championnat | Différence |
|---|---|---|---|---|---|
| Lando Norris | McLaren | 30 M€ | 4 | 1 | +3 |
| Max Verstappen | Red Bull | 72 M€ | 2 | 2 | = |
| Oscar Piastri | McLaren | 6 M€ | 13 | 3 | +10 |
| George Russell | Mercedes | 12 M€ | 6 | 4 | +2 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 26 M€ | 5 | 5 | = |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 80 M€ | 1 | 6 | -5 |
| Kimi Antonelli | Mercedes | 3 M€ | 16 | 7 | +9 |
| Alex Albon | Williams | 8 M€ | 13 | 8 | +5 |
| Carlos Sainz | Williams | 10 M€ | 7 | 9 | -2 |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 30 M€ | 3 | 10 | -7 |
| Isack Hadjar | Racing Bull | 1,2 M€ | 19 | 11 | +8 |
| Nico Hulkenberg | Sauber | 8 M€ | 9 | 12 | -3 |
| Oliver Bearman | Haas | 3 M€ | 17 | 13 | |
| Liam Lawson | Racing Bull | 6,5 M€ | 12 | 14 | -2 |
| Esteban Ocon | Haas | 6 M€ | 14 | 15 | -1 |
| Yuki Tsunoda | Red Bull | 6 M€ | 15 | 16 | |
| Lance Stroll | Aston Martin | 8 M€ | 11 | 17 | -2 |
| Pierre Gasly | Alpine | 10 M€ | 8 | 18 | -10 |
| Gabriel Bortoleto | Sauber | 1,2 M€ | 20 | 19 | +1 |
1 2