Classement de la rentabilité des coachs de la Ligue 1 2023-2024
| Entraîneur | Club | Mois passés cette saison* | Salaire mensuel | Nombre de points | Coût du point |
|---|---|---|---|---|---|
| Carles Martínez Novell | Toulouse | 9 | 20 000 € | 40 | 4 500 € |
| Michel Der Zakarian | Montpellier | 9 | 30 000 € | 40 | 6 750 € |
| Pierre Aristouy | FC Nantes | 3 | 40 000 € | 15 | 8 000 € |
| Eric Roy | Brest | 9 | 70 000 € | 57 | 11 053 € |
| Francesco Farioli | Nice | 9 | 70 000 € | 51 | 12 353 € |
| Pierre Sage | Lyon | 6 | 80 000 € | 37 | 12 973 € |
| Luka Elsner | Le Havre | 9 | 50 000 € | 32 | 14 063 € |
| Pascal Gastien | Clermont | 9 | 40 000 € | 25 | 14 400 € |
| Will Still | Reims | 9 | 70 000 € | 40 | 15 750 € |
| Régis Le Bris | Lorient | 9 | 60 000 € | 26 | 20 769 € |
| László Bölöni | FC Metz | 9 | 70 000 € | 29 | 21 724 € |
| Antoine Kombouaré | FC Nantes | 2 | 100 000 € | 8 | 25 000 € |
| Franck Haise | Lens | 9 | 150 000 € | 49 | 31 395 € |
| Jocely Gourvennec | FC Nantes | 4 | 120 000 € | 15 | 32 000 € |
| Jean-Louis Gasset | Marseille | 3 | 150 000 € | 14 | 32 143 € |
| Julien Stéphan | Rennes | 6 | 180 000 € | 33 | 32 727 € |
| Paulo Fonseca | Lille | 9 | 220 000 € | 55 | 36 000 € |
| Marcelino | Marseille | 1 | 330 000 € | 9 | 36 667 € |
| Adi Hütter | Monaco | 9 | 250 000 € | 61 | 36 885 € |
| Patrick Vieira | Strasbourg | 9 | 220 000 € | 36 | 55 000 € |
| Bruno Génésio | Rennes | 3 | 250 000 € | 12 | 62 500 € |
| Gennaro Gattuso | Marseille | 5 | 330 000 € | 21 | 78 571 € |
| Fabio Grosso | Lyon | 2 | 220 000 € | 5 | 88 000 € |
| Luis Enrique | Paris | 9 | 923 250 € | 70 | 118 704 € |
| Laurent Blanc | Lyon | 1 | 230 000 € | 1 | 230 000 € |
* A compter du 1er match de la saison au 11 août 2023
1 2