Classement de la Ligue 1 2024-25 comparé à la dépense des clubs sur le marché des transferts
| Club | Dépense en transferts | Classement L1 | Classement transferts | Différence |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 169,92 M€ | 1 | 1 | = |
| Monaco | 74,75 M€ | 2 | 5 | + 3 |
| Marseille | 87 M€ | 3 | 3 | = |
| Reims | 0 | 4 | 18 | + 14 |
| Lille | 23 M€ | 5 | 8 | + 3 |
| Lens | 14,6 M€ | 6 | 10 | + 4 |
| Nantes | 10 M€ | 7 | 12 | + 5 |
| Strasbourg | 55,4 M€ | 8 | 6 | – 2 |
| Nice | 20,7 M€ | 9 | 9 | = |
| Rennes | 78,3 M€ | 10 | 4 | – 6 |
| Lyon | 147,79 M€ | 11 | 2 | – 9 |
| Auxerre | 3,9 M€ | 12 | 14 | + 2 |
| Brest | 12,2 M€ | 13 | 11 | – 2 |
| Le Havre | 0 | 14 | 16 | + 2 |
| Toulouse | 7,5 M€ | 15 | 13 | – 2 |
| Montpellier | 0 | 16 | 17 | + 1 |
| Saint-Etienne | 23,1 M€ | 17 | 7 | – 10 |
| Angers | 0 | 18 | 15 | – 3 |
1 2