Classement de la Ligue 1 2024-25 comparé à la dépense des clubs sur le marché des transferts
| Club | Dépense en transferts | Classement L1 | Classement transferts | Différence |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 239,92 M€ | 1 | 1 | = |
| Marseille | 110,5 M€ | 2 | 4 | + 2 |
| Nice | 20,7 M€ | 3 | 10 | + 7 |
| Lille | 23 M€ | 4 | 9 | + 5 |
| Monaco | 88,75 M€ | 5 | 5 | = |
| Lyon | 147,79 M€ | 6 | 3 | – 3 |
| Strasbourg | 55,4 M€ | 7 | 6 | – 1 |
| Lens | 24 M€ | 8 | 7 | – 1 |
| Brest | 12,2 M€ | 9 | 12 | + 3 |
| Toulouse | 7,5 M€ | 10 | 14 | + 4 |
| Auxerre | 4,4 M€ | 11 | 15 | + 4 |
| Angers | 0 | 12 | 16 | + 4 |
| Rennes | 154,95 M€ | 13 | 2 | – 11 |
| Nantes | 10,25 M€ | 14 | 13 | – 1 |
| Reims | 3,85 M€ | 15 | 11 | – 4 |
| Saint-Etienne | 23,1 M€ | 16 | 8 | – 8 |
| Le Havre | 0 | 17 | 17 | = |
| Montpellier | 0 | 18 | 18 | = |
1 2