Les salaires des joueurs de Tottenham cette saison 2020-21
| Joueur | Salaire 2020-21 | Echéance du contrat |
|---|---|---|
| Hugo Lloris | 5,8 M€ | 2022 |
| Joe Hart | 3 M€ | 2022 |
| Paulo Gazzaniga | 1,2 M€ | 2022 |
| Davinson Sanchez | 3,8 M€ | 2024 |
| Eric Dier | 4,2 M€ | 2024 |
| Toby Alderweireld | 4,7 M€ | 2023 |
| Japhet Tanganga | 1,3 M€ | 2025 |
| Sergio Reguilon | 2,8 M€ | 2025 |
| Ben Davies | 3,5 M€ | 2024 |
| Danny Rose | 3,5 M€ | 2021 |
| Matt Doherty | 3,8 M€ | 2024 |
| Serge Aurier | 4,1 M€ | 2022 |
| Harry Winks | 2,9 M€ | 2024 |
| Tanguy Ndombele | 11,7 M€ | 2025 |
| Giovani Lo Celso | 3,8 M€ | 2025 |
| Pierre-Emile Höjbjerg | 6 M€ | 2025 |
| Moussa Sissoko | 4,8 M€ | 2023 |
| Gedson Fernandes | – | 2021 |
| Dele Alli | 5,8 M€ | 2024 |
| Heung-min Son | 8,2 M€ | 2023 |
| Steven Bergwijn | 4,3 M€ | 2025 |
| Gareth Bale | 10,2 M€* | 2021 |
| Lucas Moura | 4,7 M€ | 2024 |
| Erik Lamela | 4,7 M€ | 2022 |
| Jack Clarke | 1,8 M€ | 2023 |
| Harry Kane | 11,7 M€ | 2024 |
| Carlos Vinícius | – | 2021 |
Estimations des salaires exprimées en brut, hors bonus éventuels
* Le reste est à la charge du Real Madrid
1 2