Tous les salaires des pilotes de la F1 2021
Pilote | Ecurie | Salaire en 2021 |
---|---|---|
1. Lewis Hamilton | Mercedes | 45 000 000€ |
2. Max Verstappen | Red Bull | 20 000 000 € |
3. Sebastian Vettel | Aston Martin | 17 000 000 € |
4. Fernando Alonso | Alpine | 15 000 000 € |
5. Valtteri Bottas | Mercedes | 12 000 000 € |
6. Charles Leclerc | Ferrari | 11 000 000 € |
7. Daniel Ricciardo | McLaren | 10 000 000 € |
8. Carlos Sainz | Ferrari | 8 000 000 € |
9. Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 5 000 000 € |
10. Sergio Perez | Red Bull | 5 000 000 € |
11. Esteban Ocon | Alpine | 4 000 000 € |
12. Pierre Gasly | Alpha Tauri | 4 000 000 € |
13. Lance Stroll | Aston Martin | 3 500 000 € |
14. Lando Norris | McLaren | 3 000 000 € |
15. George Russell | Williams | 1 500 000 € |
16. Nicholas Latifi | Williams | 750 000 € |
17. Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 750 000 € |
18. Nikita Mazepin | Haas | 500 000 € |
19. Mick Schumacher | Haas | 500 000 € |
20. Yuki Tsunoda | Apha Tauri | 500 000€ |
Source: Business Book GP pour Sportune |
1 2
Un commentaire
Oui il le mérite , pourquoi vous les journalistes vous ne dites pas vos salaires ,juste pour monté les un contre les autres ,le pire c’est le salaire des ministres , les sportifs donne beaucoup de joies au gens ,donc leur salaire ils le méritent