Les budgets des clubs de la Liga espagnole en 2020-2021
Club | Budget |
---|---|
FC Barcelone | 733 M€ |
Real Madrid | 650 M€ |
Atlético Madrid | 400 M€ |
Séville FC | 200 M€ |
Villarreal | 140 M€ |
Valence FC | 120 M€ |
Real Sociedad | 112 M€ |
Athletic Club | 104 M€ |
Real Betis | 100 M€ |
Levante | 75 M€ |
Getafe | 70 M€ |
Celta Vigo | 70 M€ |
Grenade | 65 M€ |
Huesca | 60 M€ |
Osasuna | 57 M€ |
Alavés | 52 M€ |
SD Eibar | 50 M€ |
Elche | 49 M€ |
Valladolid | 46 M€ |
Cadiz | 45 M€ |
1 2
Un commentaire
bien bien