Le salaire moyen de toutes les équipes de la Liga, saison 2018-2019
| Club | Salaire moyen en £ | Salaire moyen en € | Evolution sur un an |
|---|---|---|---|
| Barcelone | 10.454.259 | 11.788.072 | +58,66% |
| Real Madrid | 8.089.582 | 9.121.696 | +30,12% |
| Atlético Madrid | 6.155.066 | 6.939.960 | +60,13% |
| Valence | 2.861.015 | 3.225.852 | +17,16% |
| Séville | 2.776.461 | 3.130.516 | +18,72% |
| Atlhetic Bilbao | 1.762.760 | 1.988.395 | +24,5% |
| Villarreal | 1.670.760 | 1.883.622 | +26,23% |
| Real Sociedad | 1.487.109 | 1.676.278 | +11,54% |
| Celta Vigo | 1.289.828 | 1.454.162 | +33,58% |
| Real Betis | 1.289.597 | 1.461.660 | +32,81% |
| RCD Espanyol | 1.204.424 | 1.365.105 | +15,99% |
| Leganés | 831.168 | 942.053 | +60,04% |
| Alaves | 796.575 | 902.706 | +43,21% |
| Gérone FC | 740.629 | 839.376 | +20,9% |
| Eibar | 722.251 | 818.479 | +12,27% |
| Getafe | 695.493 | 788.246 | +28,66% |
| Levante | 675.414 | 765.483 | +46,63% |
| Rayo Vallecano | 626.544 | 710.116 | NC (promu en Liga) |
| Huesca | 551.223 | 624.771 | NC (promu en Liga) |
| Valladolid | 547.993 | 621.110 | NC (promu en Liga) |
| Source: Sporting Intelligence | |||
1 2
Un commentaire
Je suis intéressé