La masse salariale des équipes de Ligue 1
Club | Masse salariale | |
---|---|---|
Paris Saint-Germain | 272,169M€ | |
Olympique Lyonnais | 109,173M€ | |
AS Monaco | 98,812M€ | |
Olympique de Marseille | 87,670M€ | |
Lille OSC | 58,53M€ | |
OGC Nice | 49,905M€ | |
AS Saint-Etienne | 47,202M€ | |
Girondins de Bordeaux | 47,019M€ | |
Stade Rennais | 41,032M€ | |
Montpellier HSC | 34,253M€ | |
Toulouse FC | 30,601M€ | |
FC Nantes | 26,769M€ | |
EA Guingamp | 26,502M€ | |
SM Caen | 24,421M€ | |
Dijon FCO | 18,922M€ | |
Angers SCO | 18,691M€ | |
RC Strasbourg | 8,493M€** | |
Amiens SC | 6,332M€** | |
Nîmes Olympique | 5,04M€*** | |
Source: Ligue de Football Professionnel (saison 2016-2017) |
*Saison 2016-2017
**En Ligue 2 cette saison là
1 2