Ce que les cartons ont coûté aux clubs de la Ligue 1 2017-2018
Club | DJ* | DR* | Coût total |
---|---|---|---|
Montpellier | 360€ | 150€ | 510€ |
Guingamp | 315€ | 300€ | 615€ |
Lyon | 350€ | 300€ | 650€ |
Bordeaux | 365€ | 300€ | 665€ |
Marseille | 395€ | 300€ | 695€ |
Angers | 335€ | 450€ | 785€ |
Toulouse | 465€ | 450€ | 915€ |
Nice | 395€ | 600€ | 995€ |
Nantes | 275€ | 750€ | 1.025€ |
Monaco | 340€ | 600€ | 1.040€ |
Caen | 340€ | 600€ | 1.040€ |
Strasbourg | 345€ | 600€ | 1.045€ |
Stade Rennais | 300€ | 750€ | 1.050€ |
Dijon | 345€ | 750€ | 1.095€ |
Amiens | 350€ | 750€ | 1.100€ |
Lille | 285€ | 900€ | 1.185€ |
Paris | 305€ | 900€ | 1.205€ |
Troyes | 370€ | 1.050€ | 1.420€ |
Metz | 375€ | 1.050€ | 1.425€ |
Saint-Etienne | 340€ | 1.200€ | 1.540€ |
Source: LFP |
* DJ =Dépense en cartons jaunes
DR = Dépense en cartons rouges
1 2
2 commentaires
Salut à tous, j’ai bien lu, un club de ligue 1, donc un club pro, paie 5 euros un carton jaune ???????????
Si c’est bien ça, il faudrait que certains districts s’en inspirent. Dans mon département, en amateur donc, c’est 19 euros le 1er jaune.
C’est 50 euros et pas 5, pardonnez-nous pour cette erreur (qui ne change rien au calcul du tableau, c’est bien 50 que nous avons pris en compte).