Le classement de la Ligue 1 2019 selon les dépenses en transferts des équipes
| Club | Dépenses en transferts | CDT* | CS* | Différence |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 177M€ | 1 | 1 | = |
| Lille | 8,9M€ | 14 | 2 | + 12 |
| Montpellier | 8,6M€ | 15 | 3 | + 12 |
| Lyon | 42,05M€ | 4 | 4 | = |
| Saint-Etienne | 12M€ | 10 | 5 | + 5 |
| Marseille | 66M€ | 3 | 6 | – 3 |
| Nice | 28M€ | 5 | 7 | – 2 |
| Strasbourg | 15,75M€ | 6 | 8 | – 2 |
| Reims | 15,1€ | 12 | 9 | + 1 |
| Nantes | 11,3M€ | 8 | 10 | – 2 |
| Bordeaux | 12M€ | 11 | 11 | = |
| Rennes | 15M€ | 9 | 12 | – 3 |
| Angers | 3,6M€ | 18 | 13 | + 5 |
| Nîmes Olympique | 3M€ | 20 | 14 | + 6 |
| Toulouse | 15,45M€ | 7 | 15 | – 8 |
| Amiens | 6,14M€ | 16 | 16 | = |
| Caen | 9,25M€ | 13 | 17 | – 4 |
| Dijon | 5,2M€ | 17 | 18 | – 1 |
| Monaco | 128M€ | 2 | 19 | – 18 |
| Guingamp | 3,5M€ | 19 | 20 | – 1 |
* CDT = Classement dépenses de transferts
* CS = Classement sportif
Les dépenses en transferts prennent en compte les indemnités et non les bonus additionnels