La cote des joueurs de l’OM sur le marché des transferts
Joueur | Valeur marchande Transfermarkt | Valeur marchande CIES | Fin de contrat |
---|---|---|---|
Steve Mandanda | 2,5M€ | 4M€ | 2020 |
Yohann Pelé | 0,5M€ | 0,7M€ | 2020 |
Boubacar Kamara | 15M€ | 28,6M€ | 2020 |
Duje Caleta-Car | 15M€ | 11,5M€ | 2023 |
Adil Rami | 5M€ | 7,1M€ | 2021 |
Aymen Abdennour* | 2M€ | 1M€ | 2019 |
Rolando | 1M€ | 1M€ | 2019 |
Tomas Hubocan | 0,5M€ | 0,3M€ | 2019 |
Jordan Amavi | 12M€ | 11,5M€ | 2021 |
Hiroki Sakai | 8M€ | 6,5M€ | 2021 |
Bouna Sarr | 8M€ | 10,6M€ | 2022 |
Luiz Gustavo | 12M€ | 10,3M€ | 2021 |
Morgan Sanson | 25M€ | 21,2M€ | 2022 |
Kevin Strootman | 20M€ | 20,7M€ | 2023 |
Maxime Lopez | 15M€ | 16M€ | 2021 |
Dimitri Payet | 20M€ | 11,7M€ | 2021 |
Lucas Ocampos | 14M€ | 20,2M€ | 2020 |
Nemanja Radonjic | 7M€ | 6,4M€ | 2023 |
Florian Thauvin | 50M€ | 61,1M€ | 2021 |
Mario Balotelli | 20M€ | 3,4M€ | 2019 |
Valère Germain | 8M€ | 10,1M€ | 2021 |
Clinton Njie | 5M€ | 3,3M€ | 2020 |
* Joueur prêté par Valence
1 2