Classement de la Ligue 1 2022-2023 vs la dépense des clubs sur le mercato
Club | Dépense en transferts | Classement L1 | Classement transferts | Différence |
---|---|---|---|---|
Paris | 147,5 M€ | 1 | 1 | = |
Lens | 34,45 M€ | 2 | 6 | + 4 |
Marseille | 75,4 M€ | 3 | 3 | = |
Rennes | 76 M€ | 4 | 2 | – 2 |
Monaco | 43,5 M€ | 5 | 5 | = |
Lorient | 5,7 M€ | 6 | 14 | + 8 |
Lille | 26 M€ | 7 | 7 | = |
Lyon | 11,45 M€ | 8 | 11 | + 3 |
Clermont | 2,3 M€ | 9 | 18 | + 9 |
Nice | 70 M€ | 10 | 4 | – 6 |
Reims | 16,1 M€ | 11 | 9 | – 2 |
Toulouse | 11,5 M€ | 12 | 10 | – 2 |
Troyes | 17,5 M€ | 13 | 8 | – 5 |
Nantes | 10,65 M€ | 14 | 12 | – 2 |
Montpellier | 1,5 M€ | 15 | 19 | + 4 |
Ajaccio | 0,3 M€ | 16 | 20 | + 4 |
Brest | 5,35 M€ | 17 | 15 | – 2 |
Auxerre | 3,75 M€ | 18 | 17 | – 1 |
Strasbourg | 4,5 M€ | 19 | 16 | – 3 |
Angers | 6 M€ | 20 | 13 | – 7 |
1 2