Le classement de la Ligue 1 2019-20 en fonction de la dépense des clubs sur le mercato
Club | Dépense en transferts | Classement transferts | Classement L1 | Différence |
---|---|---|---|---|
Monaco | 200 M€ | 1 | 9 | – 8 |
Lyon | 126 M€ | 2 | 7 | – 5 |
Paris | 95 M€ | 3 | 1 | + 2 |
Lille | 89,6 M€ | 4 | 4 | = |
Rennes | 54,5 M€ | 5 | 3 | + 2 |
Nice | 50,5 M€ | 6 | 6 | = |
Marseille | 27 M€ | 7 | 2 | + 5 |
Montpellier | 20,3 M€ | 8 | 8 | = |
Nantes | 18,25 M€ | 9 | 13 | – 4 |
Amiens | 18,15 M€ | 10 | 19 | – 9 |
Reims | 17,7 M€ | 11 | 5 | + 6 |
Bordeaux | 17 M€ | 12 | 12 | = |
Metz | 14,35 M€ | 13 | 15 | – 2 |
Toulouse | 14 M€ | 14 | 20 | – 6 |
Saint-Etienne | 12 M€ | 15 | 17 | – 2 |
Strasbourg | 11 M€ | 16 | 11 | + 5 |
Nîmes | 10,6 M€ | 17 | 18 | – 1 |
Angers | 10,4 M€ | 18 | 10 | + 8 |
Dijon | 8,3 M€ | 19 | 16 | + 3 |
Brest | 7,5 M€ | 20 | 14 | + 6 |
1 2