Le poids du sponsoring sur les revenus des clubs de la Ligue 1
| Club | Revenus commerciaux | Revenus générés * | Ratio sponsoring/revenus |
|---|---|---|---|
| Nîmes | 1,474 M€ | 32,264 M€ | 4,6 % |
| Bordeaux | 6,1032 M€ | 71,293 M€ | 8,6 % |
| Lyon | 31,3 M€ | 309 M€ | 10,1 % |
| Amiens | 3,978 M€ | 32,431 M€ | 12,3 % |
| Reims | 5,349 M€ | 41,443 M€ | 12,9 % |
| Toulouse | 4,826 M€ | 36,648 M€ | 13,2 % |
| Montpellier | 6,790 M€ | 51,078 M€ | 13,3 % |
| Angers | 5,066 M€ | 34,653 M€ | 14,6 % |
| Rennes | 12,727 M€ | 79,643 M€ | 16 % |
| Monaco | 18,221 M€ | 111,647 M€ | 16,3 % |
| Lille | 10,547 M€ | 64,235 M€ | 16,4 % |
| Nantes | 9,676 M€ | 51,096 M€ | 18,9 % |
| Nice | 10,656 M€ | 54,396 M€ | 19,6 % |
| Metz | 3,952 M€ | 19,514 M€ | 20,3 % |
| Dijon | 7,665 M€ | 34,129 M€ | 22,5 % |
| Strasbourg | 11,286 M€ | 48,667 M€ | 23,2 % |
| Saint-Etienne | 18,961 M€ | 74,374 M€ | 25,5 % |
| Marseille | 37,272 M€ | 129,574 M€ | 28,8 % |
| Paris | 195,022 M€ | 658,677 M€ | 29,6 % |
| Brest (en L2) | 6,806 M€ | 16,839 M€ | 40 % |
* Hors produits des mutations
1 2