Le classement de la Ligue 1 2019-20 selon l’investissement des équipes sur le mercato
Club | Dépenses en transferts | CDT* | CS** | Différence |
---|---|---|---|---|
Paris | 95 M€ | 2 | 1 | + 1 |
Nantes | 14,25 M€ | 10 | 2 | + 8 |
Lille | 88,6 M€ | 3 | 3 | = |
Reims | 13,7 M€ | 12 | 4 | + 8 |
Angers | 10,4 M€ | 14 | 5 | + 9 |
Brest | 7,5 M€ | 18 | 6 | + 12 |
Marseille | 27 M€ | 7 | 7 | = |
Bordeaux | 7 M€ | 20 | 8 | + 12 |
Rennes | 54,5 M€ | 5 | 9 | – 4 |
Montpellier | 20,3 M€ | 8 | 10 | – 2 |
Saint-Etienne | 13 M€ | 13 | 11 | + 2 |
Lyon | 88 M€ | 4 | 12 | – 8 |
Amiens | 16,15 M€ | 9 | 13 | – 4 |
Nice | 52,5 M€ | 6 | 14 | – 8 |
Monaco | 140 M€ | 1 | 15 | – 14 |
Strasbourg | 9 M€ | 16 | 16 | = |
Toulouse | 14 M€ | 11 | 17 | – 6 |
Nîmes | 8,6 M€ | 17 | 18 | – 1 |
Metz | 10,35 M€ | 15 | 19 | – 4 |
Dijon | 7,3 M€ | 19 | 20 | – 1 |
* CDT = Classement dépenses de transferts
** CS = Classement sportif
Les dépenses en transferts prennent en compte les indemnités, sans les bonus additionnels