Le poids de la masse salariale sur les revenus des clubs de la Ligue 1
Club | Revenus opérationnels | Masse salariale en 2019 | Ratio masse salariale/revenus |
---|---|---|---|
AS Monaco | 111 647 000 | 147 128 000 | 131,8 % |
FC Lorient* | 12 412 000 | 15 244 000 | 122,8 % |
LOSC Lille | 64 235 000 | 71 979 000 | 112,1 % |
FC Metz* | 19 514 000 | 22 158 000 | 113,6 % |
Olympique de Marseille | 129 574 000 | 127 210 000 | 98,2 % |
RC Lens* | 18 002 000 | 17 550 000 | 97,5 % |
Girondins de Bordeaux | 71 293 000 | 60 471 000 | 84,8 % |
OGC Nice | 54 396 000 | 46 071 000 | 84,7 % |
FC Nantes | 51 096 000 | 41 780 000 | 81,8 % |
SCO Angers | 34 653 000 | 28 275 000 | 81,6 % |
Stade Rennais | 79 643 000 | 63 639 000 | 79,9 % |
Montpellier HSC | 51 078 000 | 39 493 000 | 77,3 % |
AS Saint-Etienne | 74 374 000 | 53 626 000 | 72,1 % |
Stade Brestois* | 16 839 000 | 11 825 000 | 70,2 % |
Stade de Reims | 41 443 000 | 27 529 000 | 66,4 % |
Nîmes Olympique | 32 264 000 | 20 899 000 | 64,8% |
Dijon FCO | 34 129 000 | 21 879 000 | 64,1 % |
Olympique Lyonnais | 220 900 000 | 130 900 000 | 59,3 % |
RC Strasbourg Alsace | 48 667 000 | 28 629 000 | 58,8 % |
Paris Saint-Germain | 658 677 000 | 370 921 000 | 56,3 % |
Source: Rapport financier du football 2019 (DNCG) |
* En Ligue 2
1 2