Fin de contrat des équipementiers des clubs de la Ligue 1
| Club | Equipementier | Echéance du contrat |
|---|---|---|
| Angers | Kappa | 2023 |
| Bordeaux | adidas | 2025 |
| Brest | adidas | NC |
| Dijon | Lotto | NC |
| Lille | New Balance | 2022 |
| Lens | Macron | 2021 |
| Lorient | Kappa | 2022 |
| Lyon | adidas | 2025 |
| Marseille | Puma | 2023 |
| Metz | Kappa | 2023 |
| Monaco | Kappa | 2025 |
| Montpellier | Nike | 2026 |
| Nantes | Macron | 2025 |
| Nice | Macron | 2023 |
| Nîmes | Puma | 2022 |
| Paris | Nike | 2032 |
| Reims | Umbro | 2024 |
| Rennes | Puma | NC |
| Strasbourg | adidas | 2022 |
| Saint-Etienne | Le Coq Sportif | 2025 |
1 2