Combien valent les joueurs de l’OM sur le marché des transferts ?
| Joueur | VM Tranfermarkt* | VM CIES | Echéance du contrat |
|---|---|---|---|
| Steve Mandanda | 2,5M€ | 4M€ | 2020 |
| Yohann Pelé | 0,5M€ | – | 2018 |
| Florian Escales | 0,15M€ | 0,8M€ | 2019 |
| Adil Rami | 7M€ | 12,1M€ | 2021 |
| Aymen Abdennour | 4M€ | 2M€ | 2019 |
| Grégory Sertic | 4M€ | 1,8M€ | 2020 |
| Rolando | 1M€ | – | 2018 |
| Jordan Amavi | 15M€ | 7,5M€ | 2021 |
| Henri Bedimo | 0,75M€ | 0,4M€ | 2019 |
| Hiroki Sakai | 3,5M€ | 7,5M€ | 2021 |
| Bouna Sarr | 3,5M€ | 3,1M€ | 2020 |
| Luiz Gustavo | 15M€ | 13,8M€ | 2021 |
| André Zambo Anguissa | 12M€ | 15,3M€ | 2021 |
| Boubacar Kamara | 3,5M€ | 3M€ | 2020 |
| Morgan Sanson | 18M€ | 23,9M€ | 2021 |
| Maxime López | 8M€ | 12,7M€ | 2021 |
| Dimitri Payet | 22M€ | 11,6M€ | 2022 |
| Lucas Ocampos | 7,5M€ | 11,2M€ | 2020 |
| Florian Thauvin | 30M€ | 80M€ | 2021 |
| Yusuf Sari | 0,15M€ | – | 2021 |
| Clinton N’Jie | 12M€ | 5,2M€ | 2020 |
| Konstantinos Mitroglou | 10M€ | 12,8M€ | 2021 |
| Valère Germain | 10M€ | 19,7M€ | 2021 |
* VM = Valeur marchande
1 2