Ce que coûtent les joueurs de l’OM à la minute jouée en Ligue 1
| Joueur | Temps de jeu en L1 (en minutes) | Salaire à la minute jouée |
|---|---|---|
| Aymen Abdennour | 0 | 3M€ |
| Tomas Hubocan | 12 | 150.000€ |
| Clinton Njie | 309 | 7.120€ |
| Mario Balotelli (2) | 1.153 | 4.683€ |
| Nemanja Radonjic | 390 | 4.615€ |
| Dimitri Payet | 1.429 | 4.199€ |
| Kevin Strootman | 1.495 | 4.013€ |
| Duje Caleta-Car | 671 | 3.577€ |
| Luiz Gustavo | 1.771 | 3.388€ |
| Adil Rami | 1.170 | 3.077€ |
| Florian Thauvin | 1.915 | 2.507€ |
| Valère Germain | 1.325 | 2.415€ |
| Jorge Rolando | 805 | 2.360€ |
| Steve Mandanda | 1.954 | 2.047€ |
| Yohann Pelé | 476 | 1.891€ |
| Hiroki Sakai | 1.474 | 1.289€ |
| Morgan Sanson (1) | 1.850 | 1.135€ |
| Bouna Sarr | 1.839 | 1.033€ |
| Jordan Amavi | 1.680 | 1.012€ |
| Lucas Ocampos | 1.917 | 835€ |
| Boubacar Kamara | 1.601 | 250€ |
Vous aimerez aussi: ASSE. Le propriétaire des Verts fait un don exceptionnel au CHU de Saint-Étienne
* Prolongé le 23 décembre
4,8 + 6 = 5,4
1 2