Les salaires des joueurs de l’Olympique Lyonnais en 2019-20
Joueur | Salaire estimé en 2019-20 | Echéance du contrat |
---|---|---|
Anthony Lopes | 4,32 M€ | 2023 |
Ciprian Tatarusanu | 1,44 M€ | 2022 |
Mapou Yanga-Mbiwa | 3,36 M€ | 2020 |
Marcelo | 1,7 M€ | 2021 |
Joachim Andersen | – | 2024 |
Jason Denayer | 2,64 M€ | 2022 |
Marçal | 1,1 M€ | 2021 |
Youssouf Koné | 0,6 M€ | 2024 |
Leo Dubois | 2,64 M€ | 2024 |
Kenny Tete | 1,68 M€ | 2021 |
Rafael | 2,64 M€ | 2021 |
Thiago Mendes | 2,16 M€ | 2023 |
Lucas Tousart | 2,16 M€ | 2023 |
Houssem Aouar | 3,6 M€ | 2023 |
Jeff Reine-Adélaïde | – | 2024 |
Memphis Depay | 4,2M€ | 2021 |
Jean Lucas | – | 2024 |
Martin Terrier | 1,32 M€ | 2022 |
Bertrand Traoré | 3,48 M€ | 2022 |
Maxwell Cornet | 2,22 M€ | 2023 |
Moussa Dembélé | 3,6 M€ | 2023 |
1 2
Un commentaire
LES SALAIRES DE LYON SONT NORMAL POUR CETTE SAISON