Le salaire moyen de chaque club de Premier League, cette saison 2017-2018
| Club | Salaire moyen |
|---|---|
| Manchester United | 5.908.219€ |
| Manchester City | 5.902.764€ |
| Chelsea | 5.018.105€ |
| Arsenal | 4.551.351€ |
| Liverpool | 4.114.492€ |
| Tottenham | 3.556.121€ |
| West Ham | 3.310.609€ |
| Everton | 3.163.129€ |
| Leicester | 2.816.909€ |
| Southampton | 2.560.493€ |
| Crystal Palace | 2.537.463€ |
| West Bromwich | 2.504.447€ |
| Stoke City | 2.327.552€ |
| Swansea | 1.930.731€ |
| Newcastle | 1.927.644€ |
| Bournemouth | 1.777.717€ |
| Watford | 1.643.063€ |
| Burnley | 1.545.688€ |
| Brighton | 1.517.433€ |
| Huddersfield | 1.154.065€ |
1 2