Combien valent les joueurs de Liverpool sur le marché des transferts ?
| Joueur | VM Tranfermarkt | VM CIES | Echéance du contrat |
|---|---|---|---|
| Simon Mignolet | 12M€ | 16,5M€ | 2021 |
| Loris Karius | 8M€ | 18,3M€ | 2018 |
| Danny Ward | 2,5M€ | 5,1M€ | 2021 |
| Virgil van Dijk | 50M€ | 54,7M€ | 2023 |
| Joel Matip | 25M€ | 23,9M€ | 2020 |
| Joe Gomez | 18M€ | 61,3M€ | 2022 |
| Dejan Lovren | 17M€ | 48,4M€ | 2021 |
| Ragnar Klavan | 3,5M€ | 6M€ | 2019 |
| Alberto Moreno | 12M€ | 10,6M€ | 2019 |
| Andrew Robertson | 10M€ | 40,6M€ | 2021 |
| Nathaniel Clyne | 20M€ | 23,3M€ | 2020 |
| Trent Alexander-Arnold | 8M€ | 50,7M€ | 2022 |
| Emre Can | 28M€ | – | 2018 |
| Georginio Wijnaldum | 30M€ | 80,4M€ | 2021 |
| Alex Oxlade-Chamberlain | 30M€ | 79,6M€ | 2022 |
| Jordan Henderson | 25M€ | 28M€ | 2020 |
| James Milner | 12M€ | 15,2M€ | 2020 |
| Adam Lallana | 25M€ | 23,1M€ | 2020 |
| Sadio Mané | 60M€ | 74M€ | 2021 |
| Ben Woodburn | 5M€ | 10,3M€ | 2022 |
| Mohamed Salah | 80M€ | 164,1M€ | 2022 |
| Roberto Firmino | 50M€ | 118,4M€ | 2020 |
| Daniel Ings | 8M€ | 5,9M€ | 2020 |
| Dominic Solanke | 8M€ | 27M€ | 2022 |
*VM = Valeur marchande
1 2