Classement des clubs les plus rentables pour les équipementiers au nombre de maillots vendus
Club | Equipementier | Montant du contrat | Maillots vendus | Ratio |
---|---|---|---|---|
Fenerbahçe | adidas | 5 000 000€ | 365 000 | 13,7 |
Borussia Dortmund | Puma | 6 500 000€ | 410 000 | 15,8 |
Galatasaray | Nike | 8 000 000€ | 370 000 | 21,6 |
Liverpool | New Balance | 30 000 000€ | 860 000 | 34,9 |
Paris SG | Nike | 24 000 000€ | 650 000 | 36,9 |
Schalke 04 | Umbro | 5 500 000€ | 185 000 | 39,7 |
Manchester City | Nike | 15 000 000€ | 360 000 | 41,6 |
Olympique Lyonnais | adidas | 8 000 000€ | 180 000 | 44,4 |
Olympique de Marseille | Puma | 15 000 000€ | 330 000 | 45,5 |
Manchester United | adidas | 85 000 000€ | 1 830 000 | 46,4 |
Arsenal | Puma | 36 000 000€ | 770 000 | 46,8 |
Bayern Munich | adidas | 60 000 000€ | 1 180 000 | 50,8 |
Real Madrid | adidas | 100 000 000€ | 1 700 000 | 58,8 |
Inter Milan | Nike | 12 000 000€ | 200 000 | 60 |
Juventus | adidas | 51 000 000€ | 510 000 | 65,2 |
Milan AC | Puma | 14 000 000€ | 200 000 | 66,67 |
Chelsea | adidas | 65 000 000€ | 870 000 | 74,7 |
Atéltico Madrid | Nike | 14 000 000€ | 175 000 | 80 |
FC Barcelone | Nike | 105 000 000€ | 1 300 000 | 80,8 |
Tottenham | Nike | 35 000 000€ | 270 000 | 129,6 |
1 2