Tous les salaires à l’Atlético Madrid en 2018-2019
| Joueur | Salaire en 2018-2019 | échéance du contrat |
|---|---|---|
| Jan Oblak | 5M€ | 2021 |
| Diego Godín | 5M€ | 2019 |
| Stefan Savic | 2M€ | 2020 |
| José Giménez | 4,5M€ | 2023 |
| Lucas Hernandez | 6,5M€ | 2022 |
| Filipe Luis | 3,7M€ | 2019 |
| Juanfran Torres | 3,5M€ | 2019 |
| Thomas Partey | 2M€ | 2023 |
| Koke | 7,5M€ | 2024 |
| Thomas Lemar | 4M€ | 2023 |
| Saul Niguez | 5M€ | 2026 |
| Vitolo | 5M€ | 2022 |
| Angel Correa | – | 2024 |
| Antoine Griezmann | 23M€ | 2022 |
| Diego Costa | 8M€ | 2021 |
| Alvaro Morata | 10,5M€ | 2018 |
| Nikola Kalinic | 4M€ | 2021 |
Salaires exprimés en net
1 2