Les meilleurs buteurs et attaquants pour son équipe sur FIFA 20
Joueur | Equipe | Age | Position | Note moyenne | Potentiel |
---|---|---|---|---|---|
Cristiano Ronaldo | Juventus | 34 | BU AG | 93 | 93 |
Robert Lewandowski | Bayern Muncih | 30 | BU | 90 | 90 |
Kylian Mbappé | Paris SG | 20 | BU AG AD | 89 | 95 |
Harry Kane | Tottenham | 25 | BU | 89 | 91 |
Antoine Griezmann | FC Barcelone | 28 | ATT BU AG | 89 | 89 |
Luis Suarez | FC Barcelone | 32 | BU | 89 | 89 |
Sergio Agüero | Manchester City | 30 | BU | 89 | 89 |
Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 30 | BU | 88 | 88 |
Edinson Cavani | Paris SG | 32 | BU | 88 | 88 |
Karim Benzema | Real Madrid | 31 | ATT BU | 88 | 88 |
Roberto Firmino | Liverpool | 28 | ATT BU MOC | 87 | 87 |
Son Heung Min | Tottenham | 27 | MG ATT | 87 | 88 |
Lorenzo Insigne | SSC Naples | 28 | ATT AG MG | 87 | 87 |
Dries Mertens | SSC Naples | 32 | ATT BU | 87 | 87 |
Alexandre Lcacazette | Arsenal | 28 | BU | 86 | 86 |
Ciro Immobile | Lazio Rome | 29 | BU | 86 | 86 |
1 2