Les 30 espoirs qu’il faut absolument avoir dans son équipe FIFA 20
Joueur | Equipe | Age | Position | Note moyenne | Potentiel |
---|---|---|---|---|---|
Matthijs de Ligt | Piemonte Calcio | 20 | DC | 85 | 93 |
Joao Felix | Atlético Madrid | 19 | AT | 80 | 93 |
Jadon Sancho | Borussia Dortmund | 19 | MD | 84 | 92 |
Thiago Almada | Velez | 18 | MOC | 72 | 92 |
Rodrygo | Real Madrid | 18 | AG | 76 | 91 |
Vinicius Jr | Real Madrid | 19 | AG | 79 | 91 |
Kai Havertz | Bayer Leverkusen | 20 | MOC | 84 | 90 |
Phil Foden | Manchester City | 19 | MOC | 76 | 90 |
Eduardo Camavinga | Stade Rennais | 17 | MC | 74 | 90 |
Ansu Fati | FC Barcelone | 17 | AG AD | 73 | 90 |
Moise Kean | Everton | 19 | BU | 76 | 89 |
Sandro Tonali | Brescia | 19 | MDC | 75 | 89 |
Dominik Szoboszlai | RB Salzbourg | 18 | MOC | 74 | 89 |
Ibrahima Konate | RB Leipzig | 20 | DC | 79 | 88 |
Umaro Embalo | Benfica | 18 | AD | 69 | 88 |
Eduardo Quaresma | Sporting CP | 17 | DC | 64 | 88 |
Riqui Puig | FC Barcelone | 20 | MC | 71 | 87 |
Joey Koorevaar | Feyenoord | 18 | G | 69 | 86 |
Jérémy Doku | Anderlecht | 17 | MD | 67 | 86 |
Jonathan Bakali | AS Monaco | 17 | AVD | 65 | 85 |
Arthur Zagre | AS Monaco | 17 | DG | 62 | 85 |
Ki-Jana Hoever | Liverpool | 17 | DD | 62 | 85 |
Andrés Perea | Atlético Nacional | 18 | MDC | 62 | 85 |
Gavin Bazunu | Manchester City | 17 | G | 59 | 84 |
Simon Sohm | FC Zürich | 18 | MDC | 60 | 83 |
Titouan Thomas | Olympique Lyonnais | 17 | MC | 53 | 83 |
Julian Vonmoos | FC Bâle | 18 | BU | 59 | 82 |
Matty Daly | Huddersfield Town | 18 | MC | 59 | 82 |
Mohamed Daramy | FC Copenhague | 17 | BU | 57 | 82 |
Santiago Giménez | Cruz Azul | 18 | BU | 57 | 80 |
1 2