Tous les jeunes talents français à avoir pour son équipe sur FIFA 19
Joueur | Club | Âge | Poste | Note moyenne | Potentiel |
---|---|---|---|---|---|
Kylian Mbappe | Paris SG | 19 | AD | 88 | 95 |
Ousmane Dembélé | FC Barcelone | 21 | AD | 83 | 92 |
Lucas Tousart | Olympique Lyonnais | 21 | MDC | 80 | 84 |
Houssem Aouar | Olympique Lyonnais | 20 | MC | 79 | 89 |
Tanguy Ndombele | Olympique Lyonnais | 21 | MC | 79 | 88 |
Allan Saint-Maximin | OGC Nice | 21 | AD | 78 | 86 |
Alban Lafont | Fiorentina | 19 | G | 77 | 89 |
Nordi Mukiele | RB Leipzig | 21 | DC | 77 | 86 |
Joris Gnagnon | FC Seville | 21 | DC | 77 | 85 |
Mouctar Diakhaby | FC Valence | 21 | DC | 77 | 84 |
Christopher Nkunku | Paris SG | 20 | MC | 77 | 84 |
Dayot Upamecano | RB Leipzig | 20 | DC | 76 | 88 |
Issa Diop | West Ham | 21 | DC | 76 | 86 |
Jean-Kevin Augustin | RB Leipzig | 21 | BU | 76 | 85 |
Theo Hernandez | Real Sociedad | 21 | DG | 76 | 84 |
Ludovic Blas | EA Guingamp | 20 | MD | 75 | 84 |
Kelvin Amian | Toulouse FC | 20 | DD | 75 | 83 |
Maxime Lopez | Olympique de Marseille | 20 | MC | 75 | 81 |
Samuel Grandsir | AS Monaco | 22 | MD | 74 | 85 |
Malang Sarr | OGC Nice | 19 | DC | 74 | 84 |
Yann Karamoh | Girondins de Bordeaux | 20 | MD | 73 | 88 |
Jules Kounde | Girondins de Bordeaux | 19 | DC | 73 | 86 |
Ibrahima Konate | RB Leipzig | 19 | DC | 73 | 84 |
Martin Terrier | Olympique Lyonnais | 21 | BU | 73 | 83 |
Jérémy Gélin | Stade Rennais | 21 | DC | 73 | 83 |
Mickael Cuisance | Borussia Mönchengladbach | 19 | MC | 72 | 85 |
Odsonne Edouard | Celtic | 20 | BU | 72 | 84 |
Ronael Pierre-Gabriel | AS Monaco | 20 | DD | 72 | 82 |
Paul Bernardoni | Nîmes Olympique | 21 | G | 72 | 82 |
Boubacar Kamara | Olympique de Marseille | 18 | DC | 71 | 88 |
Jean-Philippe Mateta | Mayence | 21 | BU | 71 | 83 |
Aurelien Tchouameni | Girondins de Bordeaux | 18 | MDC | 70 | 85 |
Yoane Wissa | FC Lorient | 21 | AG | 70 | 82 |
Harold Moukoudi | Le Havre | 20 | DC | 70 | 81 |
Clement Michelin | Toulouse FC | 21 | DD | 70 | 81 |
Ihsan Sacko | OGC Nice | 20 | BU | 71 | 81 |
Olivier Boscagli | OGC Nice | 20 | DG | 71 | 81 |
Myziane Maolida | OGC Nice | 19 | BU | 69 | 85 |
Dan-Axel Zagadou | Borussia Dortmund | 19 | DC | 69 | 83 |
Jean-Victor Makengo | OGC Nice | 20 | MC | 69 | 80 |
Moussa Diaby | Paris SG | 19 | AD | 65 | 84 |
1 2
Un commentaire
jaimerait etre footballeur