Classement final de la saison F1 2020 vs le salaire des pilotes
Pilote | Ecurie | Salaire | Classement salaire | Classement championnat | Différence |
---|---|---|---|---|---|
Lewis Hamilton | Mercedes | 47 M€ | 1 | 1 | = |
Sebastian Vettel | Ferrari | 35 M€ | 2 | 13 | – 11 |
Daniel Ricciardo | Renault | 20 M€ | 3 | 5 | – 2 |
Max Verstappen | RBR | 16 M€ | 4 | 3 | + 1 |
Valtteri Bottas | Mercedes | 9 M€ | 5 | 2 | + 3 |
Charles Leclerc | Ferrari | 9 M€ | 6 | 8 | – 2 |
Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 6 M€ | 7 | 15 | – 8 |
Carlos Sainz | McLaren | 4,5 M€ | 8 | 6 | + 2 |
Sergio Perez | Racing Point | 4 M€ | 9 | 4 | + 5 |
Esteban Ocon | Renault | 4 M€ | 10 | 12 | – 2 |
Romain Grosjean | Haas | 2 M€ | 11 | 18 | – 7 |
Kevin Magnussen | Haas | 2 M€ | 12 | 19 | – 7 |
Alex Albon | RBR | 2 M€ | 13 | 7 | + 6 |
Lando Norris | McLaren | 1,5 M€ | 14 | 9 | + 5 |
Lance Stroll | Racing Point | 1,5 M€ | 15 | 10 | + 5 |
Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1 M€ | 16 | 11 | + 5 |
Daniil Kvyat | Alpha Tauri | 1 M€ | 17 | 14 | + 3 |
George Russell | Williams | 0,75 M€ | 18 | 17 | + 1 |
Nicholas Latifi | Williams | 0,75 M€ | 19 | 20 | – 1 |
Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0,5 M€ | 20 | 16 | + 4 |
1 2
2 commentaires
Bien-sur que ça fait beaucoup d’argent , mais que les râleurs se mettent au volant d’une F1 et ils comprendront….!!!!
Je n’en ai pas la moindre idée……