La valeur marchande en transfert des collectifs de la Liga 2019-2020
| Club | Valeur marchande de l’équipe | Valeur marchande moyenne d’un joueur |
|---|---|---|
| RCD Majorque | 25,6 M€ | 1,02 M€ |
| FC Grenade | 27,9 M€ | 1,33 M€ |
| CA Osasuna | 39,5 M€ | 1,58 M€ |
| SD Eibar | 70,45 M€ | 2,94 M€ |
| CD Leganés | 86,8 M€ | 3,10 M€ |
| Real Valladolid | 91,25 M€ | 3,26 M€ |
| Deportivo Alavés | 97 M€ | 3,34 M€ |
| UD Levante | 107,1 M€ | 4,12 M€ |
| FC Getafe | 140 M€ | 5 M€ |
| Espanyol Barcelone | 164,95 M€ | 6,6 M€ |
| Celta Vigo | 201,8 M€ | 8,77 M€ |
| Villarreal CF | 203,4 M€ | 8,48 M€ |
| Athletic Bilbao | 221,8 M€ | 8,87 M€ |
| Real Betis Balompié | 257,3 M€ | 11,7 M€ |
| FC Séville | 286 M€ | 9,86 M€ |
| Real Sociedad | 291,3 M€ | 11,2 M€ |
| FC Valence | 474,2 M€ | 18,24 M€ |
| Atlético Madrid | 839,4 M€ | 34,98 M€ |
| Real Madrid | 1 180 M€ | 42,18 M€ |
| FC Barcelone | 1 260 M€ | 52,54 M€ |
1 2
Un commentaire
Real m serà min payés du monde