L’évolution de la balance des transferts à l’ASSE depuis 15 ans
Saison | Dépenses (en €) | Ventes (en €) | Bilan (en €) |
---|---|---|---|
2004-05 | 1.200.000 | 0 | -1.200.000 |
2005-06 | 9.400.000 | 0 | -9.400.000 |
2006-07 | 10.710.000 | 13.350.000 | +2.640.000 |
2007-08 | 20.300.000 | 18.850.000 | -1.450.000 |
2008-09 | 9.500.000 | 11.000.000 | +1.500.000 |
2009-10 | 19.500.000 | 14.400.000 | -5.100.000 |
2010-11 | 3.930.000 | 5.250.000 | +1.320.000 |
2011-12 | 16.100.000 | 28.860.000 | +12.760.000 |
2012-13 | 4.500.000 | 4.600.000 | +100.000 |
2013-14 | 16.600.000 | 42.950.000 | +26.350.000 |
2014-15 | 4.000.000 | 0 | -4.000.000 |
2015-16 | 20.300.000 | 23.200.000 | +2.900.000 |
2016-17 | 7.000.000 | 2.250.000 | -4.750.000 |
2017-18 | 19.300.000 | 16.500.000 | -2.800.000 |
2018-19 | 12.000.000 | 10.000.000 | -2.000.000 |
TOTAL | 173.340.000 | 191.210.000 | +17.870.000 |
Source: Transfermarkt |
Indemnité de transferts hors variables additionnelles possibles, sur certaines opérations
1 2
Un commentaire
G des doutes sur ce tableau
pour le dernier exercice (17-18)
G vu sur transfert mark que dabo et pogba ont ete vendu chacun 4,5m= 9m.
Si l on ajoute malcuit 9+maupay(2,5)+lemoine(1)+diomande (0,5)on a l equivalent de+22 de ventes avec en face diony 9 + diousse 5 et djanko katranis 1m.
qu on ne nous parle pas du mercato de decembre qui a consiste a prendre des joueurs libres ou en pret(une habitude bien encree a sainté).en resume la balance du dernier exercice apparait largement positive!!!!
par ailleurs on a pas l impression qu ont ete integre la vente de baffé et piquionne qui avaient occasionnees chacune 15milions sur la periode 2007- 2010.