Les salaires des joueurs de l’ASSE saison 2020-21
Joueur | Salaire | Echéance du contrat |
---|---|---|
Stéphane Ruffier | 2,16 M€ | 2021 |
Jessy Moulin | 0,6 M€ | 2022 |
Stefan Bajic | 0,05 M€ | 2022 |
Panagiotis Retsos | 1 M€ | 2021 |
Timothée Kolodziejczak | 1,44 M€ | 2022 |
Yvann Maçon | 0,05 M€- | 2023 |
Gabriel Silva | 1,08 M€ | 2023 |
Miguel Trauco | 0,9 M€ | 2022 |
Mathieu Debuchy | 1,5 M€ | 2021 |
Aïmen Moueffek | 0,03 M€ | 2022 |
Yvan Neyou | 0,14 M€ | 2021 |
Zaydou Youssouf | 0,3 M€ | 2023 |
Mahdi Camara | 0,24 M€ | 2022 |
Adil Aouchiche | 0,96 M€ | 2023 |
Ryad Boudebouz | 2,28 M€ | 2022 |
Denis Bouanga | 1,08 M€ | 2023 |
Arnaud Nordin | 0,24 M€ | 2022 |
Kévin Monnet-Paquet | 0,84 M€ | 2021 |
Romain Hamouma | 0,6 M€ | 2021 |
Wahbi Khazri | 2,52 M€ | 2022 |
Estimations des salaires annuels exprimées en brut, indépendamment des primes individuelles et/ou collectives
1 2