Les affluences et les taux d’occupation de la Ligue 1 au terme de la saison 2023-2024
Club | Affluence | Capacité commerciale | Taux d’occupation |
---|---|---|---|
Monaco | 7 520 | 16 500 | 45,6 % |
Clermont | 9 721 | 10 707 | 90,8 % |
Brest | 14 574 | 15 150 | 96,2 % |
Montpellier | 14 769 | 22 000 | 67,1 % |
Reims | 15 669 | 20 546 | 76,3 % |
Lorient | 15 717 | 16 787 | 93,6 % |
Le Havre | 21 879 | 24 500 | 89,3 % |
Metz | 23 838 | 27 153 | 87,8 % |
Nice | 24 952 | 34 616 | 72,1 % |
Strasbourg | 25 359 | 26 109 | 97,1 % |
Toulouse | 25 808 | 31 800 | 81,2 % |
Rennes | 27 663 | 29 194 | 94,8 % |
Nantes | 29 277 | 35 550 | 82,4 % |
Lens | 37 824 | 38 223 | 99 % |
Lille | 39 932 | 49 082 | 81,4 % |
Lyon | 44 877 | 57 206 | 78,5 % |
Paris | 46 182 | 47 926 | 98,5 % |
Marseille | 61 209 | 66 226 | 92,4 % |
1 2