| Equipe | Pays | Budget 2015 |
|---|---|---|
| 1. Team Sky | Angleterre | 20M€ |
| 2. BMC Racing Team | Etats-Unis | 18M€ |
| 3. Astana Pro Team | Kazakhstan | 16M€ |
| 4. Etixx-Quick Step | Belgique | 15M€ |
| 5. Trek Factory Racing | Etats-Unis | 15M€ |
| 6. Team Katusha | Russie | 14,5M€ |
| 7. AG2R La Mondiale | France | 14M€ |
| 8. Team Lotto NL-Jumbo | Pays-Bas | 14M€ |
| 9. Tinkoff-Saxo | Russie | 14M€ |
| 10. Orica Greenedge | Australie | 12,5M€ |
| 11. Lotto Soudal | Belgique | 12M€ |
| 12. Equipe FDJ | France | 12M€ |
| 13. Iam Cycling | Suisse | 9,5M€ |
| 14. Cofidis | France | 9,5M€ |
| 15. Team Cannondale-Garmin | Etats-Unis | 9M€ |
| 16. Team Giant-Alpecin | Allemagne | 9M€ |
| 17. Movistar Team | Espagne | 9M€ |
| 18. Lampre-Merida | Italie | 8,5M€ |
| 19. Team Europcar | France | 7,5M€ |
| 20. Bora-Argon 18 | Allemagne | 7M€ |
| 21. MTN-Qhubeka | Afrique du Sud | 4M€ |
| 22. Bretagne-Séché Environnement | France | 3,5M€ |
| Sportune.fr | ||
1 2
2 commentaires
Effectivement il y avait erreur. Merci.
Le budget des continentales qui n ont pas droit au tour svp mais qui sont professionnelles tut 2 même. Merci