Pilotes | Salaire (en $) | Points en fin de saison | Rentabilité : prix du point |
---|---|---|---|
1. Kimi Raikkonen | 45 millions | 48 | 938 000 $ |
2. Lewis Hamilton | 18 millions | 49 | 367 000 $ |
3. Fernando Alonso | 16 millions | 26 | 614 000 $ |
4. Nico Rosberg | 8,5 millions | 35 | 243 000 $ |
5. Felipe Massa | 8 millions | 22 | 364 000 $ |
6. Jarno Trulli | 6,5 millions | 33 | 197 000 $ |
7. Sebastian Vettel | 6 millions | 84 | 71 000 $ |
8. Mark Webber | 5,5 millions | 70 | 79 000 $ |
9. Jenson Button | 5 millions | 95 | 53 000 $ |
10. Robert Kubica | 4,5 millions | 17 | 265 000 $ |
11. Heikki Kovalainen | 3,5 millions | 22 | 159 000 $ |
12. Nick Heidfeld | 2,8 millions | 19 | 147 000 $ |
13. Timo Glock | 2 millions | 24 | 83 300 $ |
14. Giancarlo Fisichella | 1,5 million | 8 | 188 000 $ |
15. Sébastien Buemi | 1,5 million | 6 | 250 000 $ |
16. Rubens Barrichello | 1 million | 77 | 13 000 $ |
Source (pour les salaires des pilotes) : Arabian business |
Lien utile pour aller plus loin :
Notre analyse de ce classement : http://www.sportune.fr/2009/11/06/exclu-classement-rentabilite-des-pilotes-de-f1-barrichello-le-moins-cher-raikkonen-hors-de-prix