En 2015 il y a eu Novak Djokovic et…. le reste du cricuit ATP. Insolent de domination de bout en bout, il n’a pas manqué grand-chose au Serbe pour décrocher le Grand Chelem et devenir, au passage, le premier joueur de l’histoire à réussir pareil exploit, sur une saison complète. Ce ne sera peut-être que partie remise la saison prochaine car voici le calendrier complet de la saison des tournois de tennis ATP 2016.
La saison de tennis reprendra sérieusement à l’Open d’Australie dès le 18 janvier
Comme de coutume, les réjouissances débuteront en terres australes, par la Hopman Cup, pour la mise en bouche, mais plus sérieusement avec l’Open d’Australie à partir du 18 janvier 2016, premier Grand-Chelem de l’année. Le suivant se disputera en France, à Roland Garros à partir du 23 mai. Direction Londres, un mois plus tard le 27 juin, pour le tournoi de Wimbledon. Et enfin New York le 29 août pour le dernier Grand Slam de la saison jusqu’aux Masters de Londres pour en conclure.
Il y a aussi les Jeux Olympiques en 2016
Les dotations mentionnées dans le tableau ci-dessous ne sont données qu’à titre indicatif et sont appelées à être modifiées par les organisateurs des tournois. Cette année 2016 sera aussi marquée par les Jeux Olympiques de Rio que les joueurs du circuit pro disputeront sous les couleurs de leur pays respectifs. Les épreuves de tennis des JO 2016 débuteront à partir du 8 août.
Calendrier complet des tournois de tennis du circuit ATP 2016
Date | Tournoi | Dotation | Localisation |
---|---|---|---|
04-jan | Hopman Cup | US$1M | Perth, Australie |
18-jan | Australian Open (Grand Slam) | US$44M | Melbourne, Australie |
08-fev | ABN Amro Rotterdam (ATP 500) | US$1.6M | Rotterdam, Pays-Bas |
15-fev | Rio de Janeiro Open (ATP 500) | US$1.54M | Rio de Janeiro, Brésil |
22-fev | Mexico Open (ATP 500) | US$1.54M | Acapulco, Mexique |
22-fev | Dubai Duty Free (ATP 500) | US$2.5M | Dubai, Emirats arabes |
07-mar | Indian Wells Masters (ATP 1000) | US$7 | Indian Wells, Etats-Unis |
21-mar | Miami Open Masters (ATP 1000) | US$6.45M | Miami, Etats-Unis |
11-abr | Monte Carlo Masters (ATP 1000) | US$3.8M | Monte Carlo, Monaco |
18-avr | Barcelona Open (ATP 500) | US$2.5M | Barcelone, Espagne |
02-may | Madrid Open Masters (ATP 1000) | US$5.3M | Madrid, Espagne |
09-mai | Rome Masters (ATP 1000) | US$4 | Rome, Italie |
23-mai | French Open (Grand Slam) | US$36M | Paris, France |
13-jun | Garry Webber Open (ATP 500) | US$1.8M | Halle, Allemagne |
13-jun | London Open (ATP 500) | US$1.8M | Londres, Angleterre |
27-jun | Wimbledon (Grand Slam) | US$45M | Wimbledon, Angleterre |
11-jul | Hamburg Open (ATP 500) | US$1.5M | Hambourg, Allemagne |
18-jul | Citi Open Washington (ATP 500) | US$1.7M | Washington, Etats-Unis |
25-jul | Rodgers Cup Masters (ATP 100) | US$4.1M | Toronto, Canada |
08-aou | Jeux Olympiques | – | Río de Janeiro, Brésil |
15-aou | Cincinnati Masters (ATP 1000) | US$4.45M | Cincinnati, Etats-Unis |
29-aou | US Open (Grand Slam) | US$44M | New York, Etats-Unis |
03-oct | Chine Open (ATP 500) | US$3.94M | Pékin, Chine |
03-oct | Tokyo Open (ATP 500) | US$1.4M | Tokyo, Japon |
10-oct | Shanghai Open Masters (ATP 1000) | US$7M | Shanghai, Chine |
24-oct | Basel Open (ATP 500) | US$2.3M | Bâle, Suisse |
24-oct | Vienna Open (ATP 500) | US$2.3 | Vienne, Autriche |
31-oct | Paris Masters (ATP 1000) | US$3.8M | Paris, France |
14-nov | ATP World Tour Finals | US$7M | Londres, Angleterre |
Un commentaire
to participate the tournenment is how