Nom | Discipline | Groupe/Société | Revenus 2008 |
---|---|---|---|
1. Thierry Henry | football | 17,7 M€ | |
2. Bernard Arnault | LVMH | 17,3 M€ | |
3. Arnaud Lagardère | Lagardère | 13,2 M€ | |
4. Tony Parker | basket | 9,6 M€ | |
5. Chris Viehbacher | Sanofi-Aventis | 9,3 M€ | |
6. Franck Ribery | football | 8,3 M€ | |
7. Franck Riboud | Danone | 8,3 M€ | |
8. Patrick Vieira | football | 8 M€ | |
9. Sébastien Loeb | rallye | 7,5 M€ | |
10. Henri de Castries | Axa | 7,4 M€ | |
11. Boris Diaw | basket | 6,7 M€ | |
12. Nicolas Anelka | football | 6,3 M€ | |
13. Karim Benzema | football | 6 M€ | |
14. Djibril Cissé | football | 5,9 M€ | |
15. Martin Bouygues | Bouygues | 5,9 M€ | |
16. Claude Makele | football | 5,7 M€ | |
17. Jean-Bernard Lévy | Vivendi | 5 M€ | |
Source : Alternatives Economiques et l’Equipe |
* Les entreprises du cac 40 n'ayant pas communiqué les chiffres de l’année dernière, la comparaison se borne à 2008