Classement des affluences en tribunes adverses après 5 journée de Ligue 1 en 2015-2016
Club | Nombre de visiteurs cumulés | Matchs à l’extérieur | Moyenne par match |
---|---|---|---|
OM | 2087 | 2 | 1044 |
PSG | 2354 | 3 | 785 |
ASSE | 1547 | 3 | 516 |
Stade Rennais | 1481 | 3 | 494 |
FC Nantes | 824 | 2 | 412 |
AS Monaco | 1044 | 3 | 348 |
EA Guingamp | 879 | 3 | 293 |
Girondins de Bordeaux | 785 | 3 | 262 |
ESTAC Troyes | 239 | 1 | 239 |
Angers SCO | 549 | 3 | 183 |
OL | 359 | 3 | 180 |
Lille OSC | 330 | 2 | 165 |
SM Caen | 472 | 3 | 157 |
Stade de Reims | 261 | 3 | 87 |
OGC Nice | 168 | 2 | 84 |
Montpellier HSC | 131 | 2 | 66 |
FC Lorient | 75 | 2 | 38 |
Gazélec Ajaccio | 101 | 3 | 34 |
SC Bastia | 77 | 3 | 26 |
Toulouse FC | 38 | 2 | 19 |
Source: Sportune.fr + LFP |
ILS ONT ETE PRIVES DE DEPLACEMENT
– FC Nantes
* 4e journée à Bordeaux, par arrêté préfectoral
– SC Bastia
* 5e journée à Marseille, sur décision du Ministère de l’Intérieur