Joueur | Salaire en 2014-2015 | Echéance du contrat |
---|---|---|
Gonzalo Higuain | 5,5M€ | 2018 |
Camilo Zúñiga | 3,2M€ | 2017 |
Marek Hamsik | 3M€ | 2018 |
José Callejon | 2,6M€ | 2018 |
Raul Albiol | 2,1M€ | 2017 |
Michu | 1,8M€ | 2015 |
Wálter Gargano | 1,7M€ | 2016 |
Jonathan de Guzmán | 1,5M€ | 2018 |
Gökhan Inler | 1,4M€ | 2016 |
Christian Maggio | 1,2M€ | 2015 |
Rafael | 1,2M€ | 2018 |
Dries Mertens | 1,2M€ | 2018 |
Lorenzo Insigne | 1,1M€ | 2018 |
Henrique | 1M€ | 2017 |
Miguel Britos | 0,9M€ | 2015 |
Antonio Rosati | 0,8M€ | 2015 |
Kalidou Koulibaly | 0,8M€ | 2019 |
Faouzi Ghoulam | 0,8M€ | 2018 |
David Lopez | 0,8M€ | 2019 |
Giandomenico Mesto | 0,7M€ | 2016 |
Mariano Andújar | 0,6M€ | 2017 |
Jorginho | 0,6M€ | 2018 |
Duván Zapata | 0,6M€ | 2018 |
Josip Radosevic | 0,3M€ | 2017 |
Roberto Colombo | 0,1M€ | 2015 |
A lire aussi :
Tous les salaires de l’Inter Milan en 2014-2015
1 2