FORMULE 1 – Le journal El Mundo a publié ce vendredi son classement des salaires des pilotes de F1 2010. Fernando Alonso (Ferrari), se trouve largement devant l’ensemble de la concurrence avec 30 millions d’euros annuel. En passant chez Ferrari cette saison, il est aussi le pilote qui enregistre la plus forte hausse de ses émoluments sur 1 an (+14 millions d’euros) Derrière lui : Lewis Hamilton, pilote McLaren et Felipe Massa (Ferrari) avec 16 et 14 millions d’euros.
Les pilotes Red Bull, qui dominent pourtant le championnat du monde, ne se classent que 9e (pour Mark Webber) et 12e (pour Sebastian Vettel) de cette hiérarchie économique. Il est également important de préciser qu’il s’agit bien ici des salaires des pilotes. Les revenus publicitaires ne sont donc pas compris dans ces estimations.
Salaire des pilotes de F1 2010
Nom | Salaire annuel 2010 | Salaire 2009 | Variation sur 1 an |
---|---|---|---|
1. Fernando Alonso (Ferrari) | 30M€ | 16M€ | +14M€ |
2. Lewis Hamilton (McLaren) | 16 M€ | 18M€ | -2M€ |
3. Felipe Massa (Ferrari) | 14 M€ | 22M€ | – 8M€ |
4. Jenson Button (McLaren) | 9 M€ | 5M€ | +4M€ |
5. Michael Schumacher (Mercedes) | 8 M€ | absent | absent |
6. Nico Rosberg (Mercedes) | 8 M€ | 8,5M€ | -0,5M€ |
7. Robert Kubica (Renault) | 7,5 M€ | 4,5M€ | +3M€ |
8. Rubens Barrichello (Williams) | 5,5 M€ | 1M€ | +4,5M€ |
9. Mark Webber (Red Bull) | 4,2 M€ | 5,5M€ | -1,3M€ |
10. Jarno Trulli (Lotus) | 3M€ | 6,5M€ | -3,5M€ |
10. Heikki Kovalainen (Lotus) | 3 M€ | 3,5M€ | -0,5M€ |
12. Sebastian Vettel (Red Bull) | 2 M€ | 6M€ | -4M€ |
13. Timo Glock (Virgin) | 1 M€ | 2M€ | – 1M€ |
14. Nico Hülkenberg (Williams) | 0,7 M€ | NC | NC |
15. Pedro De La Rosa (Sauber) | 0,5M€ | NC | NC |
15. Kamui Kobayashi (Sauber) | 0,5 M€ | NC | NC |
17. Vitaly Petrov (Renault) | 0,4M€ | NC | NC |
17. Jaime Alguersuari (Toro Rosso) | 0,4M€ | NC | NC |
17. Sébastien Buemi (toro rosso) | 0,4 M€ | 1,5M€ | -1,1M€ |
20. Adrian Sutil (Force India) | 0,2M€ | NC | NC |
20. Tonio Liuzzi (Force India) | 0,2M€ | NC | NC |
20. Luca Di Grassi (Virgin) | 0,2 M€ | NC | NC |
23. Bruno Senna (HRT) | 0,15 M€ | NC | NC |
Sources: El Mundo (pour 2010) – Arabian business (pour 2009 |