Les clauses libératoires des joueurs du Real Madrid, en 2017-2018
Club | Echéance du contrat | Clause libératoire |
---|---|---|
Keylor Navas | 2020 | 200.000.000€ |
Raphaël Varane | 2020 | 200.000.000€ |
Nacho Fernandez | 2020 | 200.000.000€ |
Marcelo | 2020 | 200.000.000€ |
Daniel Carvajal | 2020 | 350.000.000€ |
Casemiro | 2021 | 200.000.000€ |
Toni Kroos | 2022 | 500.000.000€ |
Luka Modric | 2020 | 500.000.000€ |
Mateo Kovacic | 2021 | 150.000.000€ |
Dani Ceballos | 2023 | 500.000.000€ |
Isco | 2018 | 150.000.000€ |
Cristiano Ronaldo | 2021 | 1.000.000.000€ |
Marco Asensio | 2022 | 350.000.000€ |
Gareth Bale | 2022 | 1.000.000.000€ |
Karim Benzema | 2019 | 1.000.000.000€ |
1 2
9 commentaires
Le Protectionnisme version Réal est mis que royal.
150 seulement pour Isco? Adjugé pour notre club.
heu… ces chiffres sont pas à jour… Isco a prolongé et sa clause est passée à 700 Millions…
Non, non, Isco n’a pas encore prolongé malgré les effets d’annonces, jusqu’ici. Rien n’a été signé et/ou officialisé.
Vraiment ridicule ces clauses libératoires. Les adeptes du fair play financier devraient s’y pencher et les interdire. Cela signifie clairement que ces joueurs sont prisonniers de leur club et qu’en cas de départ le club. Acheteur devra s’y aligner provoquant de facto l’inflation constatée sur le marché des transferts
franchement!!!!!!!!! 150000 pour Isco il faut fair signe ce type
il manque Ramos même si il commence à vieillir
c’est fantastiquepour le meilleur club car aucune equipe n’envisagerait de recruter au real ………
C’est genial tous ça mais isco doit signer un nouveau contrat