Club | Prix effectif* | Points** | Ratio*** |
---|---|---|---|
1. Real Madrid | 472M€ | 32 | 14,7M€ |
2. Manchester City | 419M€ | 33 | 12,69M€ |
3. Chelsea | 362M€ | 29 | 12,48M€ |
4. Manchester United | 347M€ | 38 | 8,9M€ |
5. Liverpool | 188M€ | 22 | 8,5M€ |
6. QPR | 54M€ | 7 | 7,75M€ |
7. PSG | 237M€ | 32 | 7,40M€ |
8. Arsenal | 168M€ | 24 | 7,00M€ |
9. Tottenham | 148M€ | 15 | 5,70M€ |
10. Bayern Munich | 226M€ | 41 | 5,52M€ |
*Somme des indemnités de transfert payées par le club ces dernières saisons pour construire son effectif actuel
**Nombre de points marqués dans les championnats respectifs au 13 décembre 2012
***Ratio en la somme des indemnités de transfert et le nombre de points marqués en championnat.
Source des chiffres: Transfermarkt